Netbal
Die 2017-seisoen het met ‘n vaart afgeskop! Die Topgroep van die skool was op ‘n baie goeie standaard en het elke dag gegroei. Hulle het ‘n baie goeie vakansieprogram gehad om te volg en die meerderheid het na die Desember-vakansie beter as November 2016 getoets. Ons is die jaar ook baie bevoorreg om die Protea-speler en-kaptein, Maryka Holtzhausen, by ons skool se netbal betrokke te hê. Sy hanteer soggens die netbalakademie. Verder was sy hoofsaaklik by die eerste span se afrigting betrokke, maar het ook hulp verleen aan enige ander span wat haar kennis benodig het.
Die volgende Sportdae word gedurende die eerste kwartaal bygewoon:
Fichardtpark-sportdag, Diamantveld-sportdag en Waterkloof-netbalfees
Liga: Finale
SPAN | OPPONENT | TELLING VIR | TELLING TEEN | WEN / VERLOOR | |
19B | Sentraal | 20 | 21 | Verloor | 2de in liga |
19C | Sentraal | 14 | 9 | Wen | Ligawenners |
19D | Span onttrek | — | — | — | Ligawenners |
19E | Span onttrek | — | — | — | Ligawenners |
19F | Span onttrek | — | — | — | Ligawenners |
17A | Sentraal | 25 | 19 | Wen | Ligawenners |
16A | Sentraal | 16 | 19 | Verloor | 2de in liga |
16B | Sentraal | 23 | 18 | Wen | Ligawenners |
16C | Sentraal | 28 | 18 | Wen | Ligawenners |
16D | Span onttrek | — | — | — | Ligawenners |
15A | Fichardtpark | 19 | 14 | Wen | Ligawenners |
15B | Fichardtpark | 19 | 27 | Verloor | 2de in liga |
15C | Fichardtpark | 22 | 2 | Wen | Ligawenners |
15D | Span onttrek | — | — | — | Ligawenners |
14A | Sentraal | 20 | 17 | Wen | Ligawenners |
14B | Sentraal | 32 | 7 | Wen | Ligawenners |
14C | Sentraal | 33 | 8 | Wen | Ligawenners |
14D | Sentraal | 24 | 13 | Wen | Ligawenners |
Geluk aan al die spanne wat liga gewen het.
Vrystaat-proewe
Die volgende dogters gaan verskeie Vrystaatspanne die vakansie op die nasionale byeenkomste verteenwoordig.
O/14
Chani du Randt | Vrystaat C-span |
Janine Moolman | Vrystaat A-span |
Karli Fröhlich | Vrystaat B-span |
Esmaré Pretorius | Vrystaat C-span |
O/15
Wilmi van Heerden | Vrystaat A-span |
Jana Meyer | Vrystaat A-span |
Carli Olivier | Vrystaat C-span |
Lisa Cronje | Vrystaat B-span |
O/16
Enid Bezuidenhout | Vrystaat-span |
Kharma Cilliers | Vrystaat-span |
O/17
Chantelle Hutton | Vrystaat B-span |
Kaïlah Ferreira | Vrystaat A-span |
Elzé Koegelenberg | Vrystaat C-span |
Céline Els | Vrystaat C-span |
O/18
Ashley Janse van Rensburg | Vrystaat A-span |
3.) Vrystaat-uitdaagreeks
Die 0/14-, 0/16- en 0/17-spanne het op 16 en 17 Junie aan die Vrystaat-uitdaagreeks op Kroonstad deelgeneem. Die 0/14- en 0/17-spanne wen al hul wedstryde en tree uit die stryd as VRYSTAATWENNERS! Die O/16 eindig tweede in die Vrystaat. Al drie die spanne dring deur na die Suid-Afdrikaanse uitdaagreeks op 4 – 6 Augustus in Boksburg.
Uitslae:
O/14
OPPONENT | TELLING VIR | TELLING TEEN | WEN / VERLOOR |
Gimnasium | 19 | 14 | Wen |
Rooiskool (Kroonstad) | 41 | 7 | Wen |
Witteberg | 25 | 7 | Wen |
Goudveld (Semi-finaal) | 25 | 7 | Wen |
Sentraal
(Finaal) |
17 | 15 | Wen |
O/16
OPPONENT | TELLING VIR | TELLING TEEN | WEN / VERLOOR |
Voortrekker | 11 | 3 | Wen |
Goudveld | 10 | 8 | Wen |
Landboudal | 10 | 10 | Gelyk |
Sasolburg | 21 | 3 | Wen |
Rooiskool
(Semi-finaal) |
15 | 5 | Wen |
Sentraal
(Finaal) |
9 | 14 | Verloor |
O/17
OPPONENT | TELLING VIR | TELLING TEEN | WEN / VERLOOR |
Sentraal | 15 | 7 | Wen |
Landboudal | 25 | 7 | Wen |
Sentraal
(Finaal) |
15 | 7 | Wen |
Netbalgroete
Corné Marais
Netbalorganiseerder